Cuadro de mando
Visión ejecutiva de la actividad — datos en tiempo real
Facturación del mes
71.843,75 €
59.6%vs mes anterior
Facturación YTD
1,2 M €
2026
OTs abiertas
49
13 cerradas este mes
Morosidad
704.602,36 €
facturas vencidas
Fichando hoy
0
entradas registradas
Ausentes hoy
0
0 solicitudes pendientes
Horas trabajadas mes
0 h
acumuladas equipo
Partes pendientes
0
por revisar/aprobar
Evolución de facturación
Últimos 12 meses
Mix por línea de negocio
Importe OTs último año
OTs ejecutadas por mes
Volumen operativo
Top clientes
Facturación anual
- 1
Residencia Santa María
Barcelona · Residencia
Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos
Alicante · Oficinas
Comunidad de Propietarios Cuesta Eva s/n.
Valencia · Comunidad
Residencia Virgen del Carmen
Vigo · Residencia
Hospital Regional de Pontevedra
Alicante · Hospital
Estévez Cantú S.L.
Zaragoza · Centro educativo
Próximas órdenes de trabajo
Planificadas a los próximos días
| Código | Cliente · sede | Línea | Técnico | Fecha | Prioridad | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-000144 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. · Perales Velásquez · Oeste | Aguas | Hernán Ponce Robledo Sisneros Villanueva | 15/06/2026 | Baja | 394,00 € | Planificada |
| OT-000038 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 · Comunidad de · Norte | DDD | Luz Gámez Salinas Montaño Cortés | 18/06/2026 | Urgente | 1706,00 € | Planificada |
| OT-000367 | Residencia Santa María · Residencia Santa · Plaza | DDD | Antonio Trujillo Venegas Canales Vanegas | 20/06/2026 | Urgente | 332,00 € | Planificada |
| OT-000065 | Residencia Virgen del Carmen · Residencia Virgen · Central | Calidad de aire | Julio César Alba Casarez Concepción Espinosa de los Monteros | 20/06/2026 | Alta | 407,00 € | En ejecución |
| OT-000359 | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados · Tapia Cortéz, · Central | DDD | Mariana Cabrera Frías Quiñones Torres | 20/06/2026 | Urgente | 1765,00 € | En ruta |
| OT-000233 | Canales Botello Parra Nájera S.L. · Canales Botello · Central | Legionella | Mariana Cabrera Frías Quiñones Torres | 20/06/2026 | Baja | 1490,00 € | Planificada |
| OT-000151 | Comunidad de Propietarios Travesía Clemente Valdez Quintanilla, 7 · Comunidad de · Oeste | Aguas | Natalia Calvillo Mireles Correa Garza | 21/06/2026 | Urgente | 1709,00 € | Planificada |
| OT-000128 | Solís Lozada y Orta Sarabia · Solís Lozada · Centro | DDD | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | 22/06/2026 | Media | 1687,00 € | Planificada |
