Contratos
Cartera de contratos recurrentes, renovaciones y planes de mantenimiento
Contratos vigentes
77
de 130 totales
Facturación recurrente
1.419.084,00 €
ARR estimado
En renovación
26
próximos 60 días
Vencimiento < 30 d.
5
requiere atención
| Código | Cliente | Línea | Frecuencia | Desde | Hasta | Próx. visita | Importe / año | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-00084 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | Aguas | Anual | 21/01/2023 | 21/01/2024 | 08/01/1970 | 8864,00 € | Vigente | |
| CT-00010 | Hotel Telde Suites | Aguas | Bimensual | 27/03/2023 | 27/03/2024 | 13/01/1970 | 6755,00 € | Vigente | |
| CT-00102 | Hotel Jaén Real | Calidad de aire | Anual | 05/04/2023 | 05/04/2024 | 14/01/1970 | 2973,00 € | Renovación | |
| CT-00115 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Legionella | Trimestral | 06/04/2023 | 06/04/2024 | 24/01/1970 | 35.848,00 € | Vigente | |
| CT-00087 | Residencia Virgen del Carmen | Aguas | Semestral | 18/04/2023 | 18/04/2024 | 29/01/1970 | 25.329,00 € | Vigente | |
| CT-00096 | Hospital Regional de Lérida | DDD | Trimestral | 21/04/2023 | 21/04/2024 | 03/02/1970 | 10.035,00 € | Vigente | |
| CT-00048 | Canales Botello Parra Nájera S.L. | APPCC | Anual | 22/04/2023 | 22/04/2024 | 26/01/1970 | 14.329,00 € | Vigente | |
| CT-00022 | Residencia Virgen del Carmen | DDD | Mensual | 22/04/2023 | 22/04/2024 | 09/02/1970 | 30.423,00 € | Vigente | |
| CT-00047 | Residencia Virgen del Carmen | Aguas | Trimestral | 28/04/2023 | 28/04/2024 | 21/01/1970 | 14.713,00 € | Renovación | |
| CT-00126 | Estévez Cantú S.L. | Aguas | Anual | 05/05/2023 | 05/05/2024 | 16/02/1970 | 13.769,00 € | Finalizado | |
| CT-00099 | Solís Lozada y Orta Sarabia | Legionella | Bimensual | 07/05/2023 | 07/05/2024 | 01/01/1970 | 13.064,00 € | Vigente | |
| CT-00075 | Residencia Santa María | DDD | Semestral | 11/05/2023 | 11/05/2024 | 28/02/1970 | 13.800,00 € | Vigente | |
| CT-00016 | Hotel Málaga Palace | APPCC | Trimestral | 18/05/2023 | 18/05/2024 | 28/01/1970 | 8731,00 € | Vigente | |
| CT-00041 | Residencia Virgen del Carmen | Aguas | Anual | 24/05/2023 | 24/05/2024 | 02/01/1970 | 15.914,00 € | Vigente | |
| CT-00021 | Hospital Universitario de Gerona | Calidad de aire | Anual | 27/05/2023 | 27/05/2024 | 02/01/1970 | 32.308,00 € | Finalizado | |
| CT-00057 | Hospital Regional de Pontevedra | APPCC | Mensual | 28/05/2023 | 28/05/2024 | 15/01/1970 | 13.827,00 € | Renovación | |
| CT-00121 | Residencia Santa María | Aguas | Semestral | 25/06/2023 | 25/06/2024 | 20/01/1970 | 30.110,00 € | Renovación | |
| CT-00007 | Residencia Los Olivos | DDD | Mensual | 06/07/2023 | 06/07/2024 | 01/01/1970 | 1308,00 € | Renovación | |
| CT-00112 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | Calidad de aire | Trimestral | 11/07/2023 | 11/07/2024 | 11/01/1970 | 13.856,00 € | Finalizado | |
| CT-00082 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | Aguas | Semestral | 18/07/2023 | 18/07/2024 | 05/01/1970 | 12.801,00 € | Vigente | |
| CT-00014 | Comunidad de Propietarios Travesía Clemente Valdez Quintanilla, 7 | Legionella | Trimestral | 19/07/2023 | 19/07/2024 | 27/02/1970 | 17.775,00 € | Finalizado | |
| CT-00054 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | Calidad de aire | Bimensual | 08/08/2023 | 08/08/2024 | 04/01/1970 | 5060,00 € | Vigente | |
| CT-00060 | Hospital Comarcal de Pamplona | Aguas | Trimestral | 01/09/2023 | 01/09/2024 | 20/01/1970 | 10.998,00 € | Finalizado | |
| CT-00034 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | Legionella | Mensual | 10/09/2023 | 10/09/2024 | 11/02/1970 | 5275,00 € | Vigente | |
| CT-00085 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. | Legionella | Semestral | 12/09/2023 | 12/09/2024 | 18/01/1970 | 21.993,00 € | Vigente |
1–25 de 130
Filas por página1 / 6
