Clientes
42 cuentas en cartera
| Código | Razón social | NIF | Tipo | Provincia | Comercial | Facturación / año | Morosidad | Contratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-0001 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. | B34500115 | Industria alimentaria | Barcelona | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 93.657,00 € | 8110,55 € | 3 | |
| CLI-0036 | Canales Botello Parra Nájera S.L. | B85520888 | Centro educativo | Sevilla | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 129.784,00 € | 2326,26 € | 3 | |
| CLI-0042 | Comunidad de Propietarios Cuesta Eva s/n. | A53765813 | Comunidad | Valencia | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 175.528,00 € | 8006,14 € | 4 | |
| CLI-0017 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | B60421119 | Comunidad | Sevilla | Diego Serna Saavedra Salazar Ibarra | 23.104,00 € | 1785,91 € | 2 | |
| CLI-0028 | Comunidad de Propietarios Subida Iván, 39 | A78865786 | Comunidad | Murcia | Diana Longoria Robles Carrera Cedillo | 96.220,00 € | 3169,30 € | 4 | |
| CLI-0004 | Comunidad de Propietarios Travesía Clemente Valdez Quintanilla, 7 | A32430303 | Comunidad | Vigo | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 89.678,00 € | 214,44 € | 3 | |
| CLI-0038 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | B42478195 | Comunidad | Barcelona | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 174.164,00 € | 3175,56 € | 2 | |
| CLI-0030 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | B35864441 | Industria alimentaria | Bilbao | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 141.057,00 € | 4771,29 € | 1 | |
| CLI-0018 | Estévez Cantú S.L. | B33214970 | Centro educativo | Zaragoza | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 174.387,00 € | 6521,56 € | 2 | |
| CLI-0019 | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. | A25049860 | Oficinas | Zaragoza | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 116.888,00 € | 6006,17 € | 1 | |
| CLI-0014 | Hospital Comarcal de Pamplona | A29660613 | Hospital | Barcelona | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 55.565,00 € | 1834,03 € | 4 | |
| CLI-0009 | Hospital Regional de Lérida | A91031132 | Hospital | Murcia | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 67.113,00 € | 6443,24 € | 1 | |
| CLI-0016 | Hospital Regional de Pontevedra | B23137535 | Hospital | Alicante | Diana Longoria Robles Carrera Cedillo | 174.461,00 € | 228,65 € | 3 | |
| CLI-0032 | Hospital Regional de Pontevedra | A94561165 | Hospital | Gijón | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 64.711,00 € | 2673,91 € | 4 | |
| CLI-0034 | Hospital Regional de Tarragona | B55965429 | Hospital | Gijón | Diana Longoria Robles Carrera Cedillo | 90.578,00 € | 233,73 € | 2 | |
| CLI-0022 | Hospital Universitario de Gerona | B99187188 | Hospital | Sevilla | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 6511,00 € | 6752,73 € | 3 | |
| CLI-0031 | Hotel Jaén Real | B25605536 | Hotel | Vigo | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 7603,00 € | 543,94 € | 1 | |
| CLI-0041 | Hotel Málaga Palace | B30505156 | Hotel | Bilbao | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 80.391,00 € | 2186,41 € | 4 | |
| CLI-0027 | Hotel Murcia Palace | B85245331 | Hotel | Vigo | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 90.001,00 € | 557,31 € | 2 | |
| CLI-0025 | Hotel Telde Suites | A38146718 | Hotel | Málaga | Diego Serna Saavedra Salazar Ibarra | 32.047,00 € | 6115,60 € | 2 | |
| CLI-0010 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | A48716129 | Oficinas | Alicante | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 175.860,00 € | 5653,03 € | 1 | |
| CLI-0026 | Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | A81498127 | Industria alimentaria | Sevilla | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 154.517,00 € | 6257,20 € | 1 | |
| CLI-0006 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | B23024310 | Oficinas | Vigo | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 29.185,00 € | 8378,62 € | 1 | |
| CLI-0040 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | B51648382 | Industria alimentaria | Valladolid | Diego Serna Saavedra Salazar Ibarra | 68.302,00 € | 5994,72 € | 3 | |
| CLI-0020 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | A79987917 | Industria alimentaria | Vigo | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 12.712,00 € | 41,72 € | 4 |
1–25 de 42
Filas por página1 / 2
