Muestras y Laboratorio
Cadena de custodia, envío a laboratorios externos y consolidación de resultados
Muestras totales
70
últimos 30 días
Pendientes
9
en laboratorio
No conformes
18
1.4%requieren acción
TAT medio
3.3 d
0.6%envío → resultado
Volumen por laboratorio
Distribución de envíos del trimestre
Estado de resultados
Conforme43 · 61%
Pendiente9 · 13%
No conforme18 · 26%
| Código | Cliente | Punto control | Parámetro | Laboratorio | Enviada | Recibida | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-00025 | Residencia Virgen del Carmen | PC-0015 | Legionella spp. | Anbioq | 13/06/2026 | 17/06/2026 | Conforme | |
| MU-00067 | Residencia Santa María | PC-0049 | Aerobios mesófilos | Anbioq | 13/06/2026 | 17/06/2026 | Conforme | |
| MU-00006 | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados | PC-0027 | Legionella spp. | Anbioq | 12/06/2026 | 17/06/2026 | Conforme | |
| MU-00015 | Hospital Regional de Pontevedra | PC-0070 | Legionella spp. | Anbioq | 12/06/2026 | 13/06/2026 | Conforme | |
| MU-00038 | Hotel Jaén Real | PC-0061 | Legionella spp. | Cualicontrol | 12/06/2026 | 17/06/2026 | No conforme | |
| MU-00022 | Hospital Regional de Tarragona | PC-0020 | Legionella pneumophila | Cualicontrol | 11/06/2026 | 16/06/2026 | Conforme | |
| MU-00021 | Residencia Santa María | PC-0016 | E. coli + coliformes | Labaqua | 11/06/2026 | 12/06/2026 | Conforme | |
| MU-00048 | Hospital Universitario de Gerona | PC-0045 | E. coli + coliformes | Anbioq | 10/06/2026 | 15/06/2026 | Conforme | |
| MU-00032 | Comunidad de Propietarios Travesía Clemente Valdez Quintanilla, 7 | PC-0064 | E. coli + coliformes | Cualicontrol | 09/06/2026 | 15/06/2026 | No conforme | |
| MU-00052 | Hotel Málaga Palace | PC-0024 | E. coli + coliformes | Cualicontrol | 09/06/2026 | — | Pendiente | |
| MU-00070 | Estévez Cantú S.L. | PC-0084 | E. coli + coliformes | Labaqua | 09/06/2026 | 14/06/2026 | Conforme | |
| MU-00037 | Residencia Virgen del Carmen | PC-0002 | E. coli + coliformes | Cualicontrol | 09/06/2026 | — | Pendiente | |
| MU-00055 | Santacruz Nava S.A. Alimentación, S.L. | PC-0056 | Aerobios mesófilos | Eurofins | 09/06/2026 | 10/06/2026 | Conforme | |
| MU-00008 | Hospital Regional de Pontevedra | PC-0083 | E. coli + coliformes | Cualicontrol | 08/06/2026 | 12/06/2026 | Conforme | |
| MU-00019 | Canales Botello Parra Nájera S.L. | PC-0081 | Legionella pneumophila | Labaqua | 08/06/2026 | 09/06/2026 | Conforme | |
| MU-00018 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | PC-0011 | Legionella pneumophila | Eurofins | 08/06/2026 | — | Pendiente | |
| MU-00024 | Roldán Atencio Hermanos Alimentación, S.L. | PC-0033 | Legionella pneumophila | Cualicontrol | 08/06/2026 | 09/06/2026 | Conforme | |
| MU-00059 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | PC-0046 | Legionella spp. | Eurofins | 08/06/2026 | 09/06/2026 | No conforme | |
| MU-00057 | Residencia Los Olivos | PC-0023 | Legionella spp. | Cualicontrol | 07/06/2026 | 08/06/2026 | Conforme | |
| MU-00003 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | PC-0010 | Aerobios mesófilos | Eurofins | 07/06/2026 | 10/06/2026 | No conforme | |
| MU-00029 | Residencia Virgen del Carmen | PC-0057 | Aerobios mesófilos | Eurofins | 07/06/2026 | 09/06/2026 | Conforme | |
| MU-00050 | Residencia Virgen del Carmen | PC-0036 | Legionella spp. | Eurofins | 07/06/2026 | 11/06/2026 | Conforme | |
| MU-00040 | Residencia Santa María | PC-0007 | E. coli + coliformes | Eurofins | 07/06/2026 | 13/06/2026 | Conforme | |
| MU-00064 | Hospital Regional de Pontevedra | PC-0062 | Legionella spp. | Cualicontrol | 06/06/2026 | 10/06/2026 | Conforme | |
| MU-00068 | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados | PC-0008 | E. coli + coliformes | Eurofins | 05/06/2026 | — | Pendiente |
1–25 de 70
Filas por página1 / 3
