Proveedores
Maestro de proveedores, saldos pendientes y evaluación
Proveedores
22
en el maestro
Con saldo abierto
22
100% del total
Deuda total
135.188,00 €
pendiente de pago
Evaluación media
A · 4,2/5
0.4%últimos 12 meses
| Código | Nombre | CIF | Categoría | Contacto | Saldo pendiente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRV-022 | Salgado Fuentes Rosado Santana e Hijos Hnos. | B55456658 | Laboratorio | Sr. Tomás Salas Muro | juana38@hotmail.com | 10.494,83 € | |
| PRV-001 | Aguilar Álvarez Aguayo Espinosa de los Monteros S.L. Hnos. | B33668499 | Transporte | Javier Álvarez Bueno | luz32@gmail.com | 9686,67 € | |
| PRV-012 | Apodaca Navarro Longoria Gamboa S.L. Hnos. | B15886367 | Vestuario | Arturo Colunga Hurtado | sonia76@hotmail.com | 9388,84 € | |
| PRV-002 | Carrasquillo Velázquez Mejía Aponte S.L. Hnos. | B88605422 | Transporte | Claudio Concepción Serna | miguelangel46@hotmail.com | 9250,01 € | |
| PRV-013 | Prieto Delafuente y Piña Ybarra S.L. | B71374954 | Transporte | Sta. Ester Holguín Alaníz | guillermo.benitezguillen83@gmail.com | 9100,01 € | |
| PRV-003 | Espinoza Pagan S.A. Hnos. | B28269785 | EPIs | Juan Ramón Jaramillo Esquibel | francisco35@gmail.com | 9082,97 € | |
| PRV-014 | Mota Echevarría, Carmona Lerma y Benavídez Robledo Asociados Hnos. | B16281455 | Transporte | Adriana Alarcón Porras | joseemilio24@gmail.com | 7733,97 € | |
| PRV-017 | Arredondo Flórez, Pagan Jurado y Santana Elizondo Asociados S.L. | B17824370 | Material de muestreo | Mario Garibay Ferrer | mariadelcarmen_gutierrezlopez39@yahoo.com | 7404,71 € | |
| PRV-021 | Casanova Paredes Monroy Pabón Hermanos Hnos. | B65415588 | Transporte | Nicolás Zelaya Delvalle | raquel26@yahoo.com | 7281,28 € | |
| PRV-004 | Valenzuela Montes y Blanco Sarabia S.A. | B69858184 | Vestuario | Sergio González Uribe | beatriz7@hotmail.com | 7083,78 € | |
| PRV-008 | Rosales Griego, Lira Alonzo y Tamayo Méndez Asociados S.L. | B11497680 | Laboratorio | Gilberto Orozco Aguilera | leticia.ozunalopez0@yahoo.com | 6269,53 € | |
| PRV-006 | Cordero Mondragón, Torres Ramírez y Godínez Rojas Asociados S.A. | B62753586 | Laboratorio | Carlota Castro Luevano | reina94@hotmail.com | 6267,92 € | |
| PRV-018 | Ledesma Portillo S.A. Hnos. | B63069480 | EPIs | Amalia Chávez Arenas | josefina42@hotmail.com | 6166,57 € | |
| PRV-010 | Gaytán Nieves Leal Montoya e Hijos S.L. | B23098324 | EPIs | Daniela Castro Cabán | clara42@yahoo.com | 5129,15 € | |
| PRV-016 | Valadez Mata, Agosto Vanegas y Ponce Naranjo Asociados S.A. | B29652633 | Laboratorio | Luis Miguel Ocasio Vargas | alejandra_uriasveliz@hotmail.com | 4828,44 € | |
| PRV-009 | Romero Jaime Saucedo Olivas S.A. Hnos. | B45334841 | Laboratorio | Ignacio Cerda Cortés | diego97@hotmail.com | 4205,24 € | |
| PRV-005 | Rosales Pelayo Ybarra Villegas S.A. S.A. | B65479995 | Material de muestreo | Francisco Rosales Roque | jaime51@hotmail.com | 3976,11 € | |
| PRV-019 | Velasco Camacho y Rojas Luevano Hnos. | B77025617 | Biocidas | Ramiro Mata Orosco | claudio65@gmail.com | 3891,62 € | |
| PRV-020 | Partida Ureña Roque Quintero e Hijos S.A. | B77512616 | Material de muestreo | Jaime Olivárez Menchaca | jose67@gmail.com | 2768,41 € | |
| PRV-011 | Granados Matos Hermanos S.A. | B11319748 | Laboratorio | Santiago Razo Ibarra | hermenegildo_tapiavaldivia2@hotmail.com | 2552,08 € | |
| PRV-015 | Espinoza Lozada Roque Nazario S.A. S.L. | B18620377 | Biocidas | Eduardo Villa Laureano | lourdes57@hotmail.com | 2196,86 € | |
| PRV-007 | Gálvez Zepeda S.A. S.A. | B96284766 | Material de muestreo | Laura Cordero Trujillo | yolanda.borregomontero@gmail.com | 429,00 € |
1–22 de 22
Filas por página1 / 1
