Recursos Humanos
Plantilla, vacaciones, formación obligatoria y certificaciones
Plantilla
28
trabajadores activos
Departamentos
6
operaciones, comercial…
Días vacaciones disp.
396
acumulados
Formación al día
91%
2.4%cursos obligatorios
| Código | Nombre | Puesto | Departamento | Alta | Vac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-021 | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | Comercial | Comercial | 01/08/2019 | 5 | |
| EMP-023 | Alicia Elizondo Anaya Vergara Ortiz | Administración | Administración | 23/03/2020 | 13 | |
| EMP-012 | Antonio Trujillo Venegas Canales Vanegas | Técnico | Operaciones Norte | 10/12/2024 | 22 | |
| EMP-022 | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | Comercial | Comercial | 24/10/2020 | 20 | |
| EMP-025 | Claudia Mares Moya Alanis Alanis | Administración | Administración | 24/12/2018 | 12 | |
| EMP-002 | Concepción Galarza Valles Rosado Murillo | Técnico | Operaciones Norte | 15/11/2019 | 22 | |
| EMP-024 | Débora León Sedillo Montoya Ruelas | Administración | Administración | 27/12/2018 | 11 | |
| EMP-020 | Diana Longoria Robles Carrera Cedillo | Comercial | Comercial | 06/06/2022 | 5 | |
| EMP-018 | Diego Serna Saavedra Salazar Ibarra | Comercial | Comercial | 07/07/2020 | 17 | |
| EMP-011 | Emilia Sandoval López Aponte Carreón | Técnico | Operaciones Sur | 17/10/2019 | 17 | |
| EMP-005 | Graciela Cintrón Tamez Espino Corona | Técnico | Operaciones Este | 18/12/2021 | 20 | |
| EMP-027 | Guillermina Rosado Bañuelos Acuña Bermúdez | Responsable | Dirección | 14/03/2024 | 16 | |
| EMP-008 | Hernán Ponce Robledo Sisneros Villanueva | Técnico | Operaciones Sur | 01/11/2020 | 8 | |
| EMP-015 | José Eduardo Arellano Olivares Cotto Juárez | Técnico | Operaciones Norte | 05/06/2019 | 16 | |
| EMP-006 | Juan Delgadillo Valdez Adame Anaya | Técnico | Operaciones Norte | 28/01/2020 | 14 | |
| EMP-003 | Julia Fuentes Rentería Pagan Llamas | Técnico | Operaciones Este | 06/12/2023 | 10 | |
| EMP-013 | Julio César Alba Casarez Concepción Espinosa de los Monteros | Técnico | Operaciones Este | 26/08/2023 | 14 | |
| EMP-001 | Luz Gámez Salinas Montaño Cortés | Técnico | Operaciones Norte | 07/02/2019 | 18 | |
| EMP-004 | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | Técnico | Operaciones Norte | 11/08/2019 | 21 | |
| EMP-014 | Manuel Limón Cavazos Ulibarri Perales | Técnico | Operaciones Norte | 14/10/2023 | 20 | |
| EMP-019 | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | Comercial | Comercial | 12/01/2020 | 5 | |
| EMP-026 | Marcos Marrero Prieto Nava Villanueva | Administración | Administración | 10/02/2021 | 22 | |
| EMP-007 | Mariana Cabrera Frías Quiñones Torres | Técnico | Operaciones Norte | 30/03/2023 | 7 | |
| EMP-017 | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | Comercial | Comercial | 02/07/2023 | 17 | |
| EMP-016 | Natalia Calvillo Mireles Correa Garza | Técnico | Operaciones Norte | 01/04/2021 | 10 |
1–25 de 28
Filas por página1 / 2
Distribución
Operaciones Norte9
Operaciones Este3
Operaciones Sur4
Comercial6
Administración4
Dirección2
Formación obligatoria
Nivel superior aplicador biocidasOBL.94%
PRL específico LegionellaOBL.88%
APPCC industria alimentariaOBL.96%
Conducción eficiente62%
