Planificación semanal
Asignación de OTs a técnicos · arrastra para reasignar
15 jun — 20 jun 2026
Técnico:
4 OTs programadas
6.5 h de carga
Semana 24
| Técnico | Lunes 15 jun | Martes 16 jun | Miércoles 17 jun | Jueves 18 jun | Viernes 19 jun | Sábado 20 jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luz Gámez Operaciones Norte | ||||||
Concepción Galarza Operaciones Norte | ||||||
Julia Fuentes Operaciones Este | ||||||
Manuel Elizondo Operaciones Norte | ||||||
Graciela Cintrón Operaciones Este | ||||||
Juan Delgadillo Operaciones Norte | ||||||
Mariana Cabrera Operaciones Norte | ||||||
Hernán Ponce Operaciones Sur |
Arrastra una OT a otra celda para reasignar técnico o día. Los cambios se persisten en local.
