Órdenes de trabajo
Listado operativo, ficha técnica y parte digital
OTs abiertas
49
planificadas y en curso
Completadas
271
histórico
Urgentes pendientes
35
prioridad máxima
Ingresos cerrados
256.899,00 €
OTs completadas
| Código | Cliente / Sede | Línea | Técnico | Programada | Duración | Prioridad | Estado | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-000197 | Hospital Regional de Pontevedra Hospital Regional · Central | DDD | Mariana Cabrera Frías Quiñones Torres | 14/07/2026 | 120 min | Media | En ejecución | 693,00 € | |
| OT-000165 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Central | APPCC | Antonio Trujillo Venegas Canales Vanegas | 13/07/2026 | 120 min | Urgente | Planificada | 397,00 € | |
| OT-000195 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Central | Aguas | José Eduardo Arellano Olivares Cotto Juárez | 12/07/2026 | 240 min | Media | Planificada | 698,00 € | |
| OT-000119 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. Baca Benítez · Central | APPCC | Teodoro Montenegro Navarro Madrigal Serrato | 11/07/2026 | 90 min | Urgente | En ejecución | 1204,00 € | |
| OT-000215 | Comunidad de Propietarios Travesía Clemente Valdez Quintanilla, 7 Comunidad de · Oeste | Aguas | Natalia Calvillo Mireles Correa Garza | 11/07/2026 | 150 min | Baja | En ejecución | 1733,00 € | |
| OT-000236 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Central | Aguas | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | 10/07/2026 | 120 min | Media | En ruta | 1528,00 € | |
| OT-000008 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. Murillo Mondragón · Oeste | APPCC | Graciela Cintrón Tamez Espino Corona | 08/07/2026 | 150 min | Alta | En ejecución | 1519,00 € | |
| OT-000294 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. Baca Benítez · Sur | Aguas | José Eduardo Arellano Olivares Cotto Juárez | 08/07/2026 | 180 min | Alta | En ruta | 996,00 € | |
| OT-000225 | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. Hernández Ballesteros · Ampliación | DDD | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | 08/07/2026 | 240 min | Urgente | En ruta | 626,00 € | |
| OT-000059 | Hospital Regional de Tarragona Hospital Regional · Este | Calidad de aire | Julio César Alba Casarez Concepción Espinosa de los Monteros | 07/07/2026 | 90 min | Alta | En ejecución | 1678,00 € | |
| OT-000235 | Hotel Jaén Real Hotel Jaén · Central | APPCC | José Eduardo Arellano Olivares Cotto Juárez | 07/07/2026 | 150 min | Baja | Planificada | 1712,00 € | |
| OT-000199 | Roldán Atencio Hermanos Alimentación, S.L. Roldán Atencio · Este | Calidad de aire | Julio César Alba Casarez Concepción Espinosa de los Monteros | 07/07/2026 | 240 min | Baja | Planificada | 387,00 € | |
| OT-000386 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Oeste | Legionella | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | 07/07/2026 | 90 min | Media | En ejecución | 570,00 € | |
| OT-000028 | Residencia Santa María Residencia Santa · Central | Calidad de aire | Emilia Sandoval López Aponte Carreón | 06/07/2026 | 240 min | Baja | Planificada | 1382,00 € | |
| OT-000334 | Residencia Santa María Residencia Santa · Central | Calidad de aire | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | 06/07/2026 | 240 min | Alta | Planificada | 1334,00 € | |
| OT-000096 | Hospital Universitario de Gerona Hospital Universitario · Plaza | Aguas | Luz Gámez Salinas Montaño Cortés | 06/07/2026 | 120 min | Media | En ruta | 1064,00 € | |
| OT-000176 | Hospital Universitario de Gerona Hospital Universitario · Plaza | APPCC | Manuel Elizondo Palacios Segura Villalpando | 04/07/2026 | 240 min | Media | Planificada | 1139,00 € | |
| OT-000057 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Central | Legionella | Julio César Alba Casarez Concepción Espinosa de los Monteros | 04/07/2026 | 150 min | Alta | En ejecución | 1224,00 € | |
| OT-000020 | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. Hernández Ballesteros · Central | Calidad de aire | Hernán Ponce Robledo Sisneros Villanueva | 04/07/2026 | 240 min | Alta | En ruta | 1770,00 € | |
| OT-000192 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa Quiróz Ocasio · Polígono | Legionella | Antonio Trujillo Venegas Canales Vanegas | 03/07/2026 | 60 min | Urgente | Planificada | 1152,00 € | |
| OT-000064 | Hospital Regional de Tarragona Hospital Regional · Este | Calidad de aire | Julia Fuentes Rentería Pagan Llamas | 02/07/2026 | 150 min | Baja | Planificada | 430,00 € | |
| OT-000019 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Centro | Aguas | Concepción Galarza Valles Rosado Murillo | 02/07/2026 | 120 min | Alta | Planificada | 1003,00 € | |
| OT-000281 | Estévez Cantú S.L. Estévez Cantú · Central | APPCC | Manuel Limón Cavazos Ulibarri Perales | 02/07/2026 | 180 min | Urgente | Planificada | 893,00 € | |
| OT-000082 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Oeste | DDD | Graciela Cintrón Tamez Espino Corona | 02/07/2026 | 180 min | Urgente | En ruta | 1322,00 € | |
| OT-000333 | Residencia Virgen del Carmen Residencia Virgen · Central | APPCC | Manuel Limón Cavazos Ulibarri Perales | 01/07/2026 | 90 min | Media | En ruta | 721,00 € |
1–25 de 420
Filas por página1 / 17
