Facturación
Emisión, seguimiento de cobros y generación de remesas SEPA (pain.008)
Pendiente de cobro
1.403.394,30 €
135 facturas emitidas
Cobrado
2.183.194,53 €
histórico ejercicio
Vencido
704.602,36 €
requiere gestión
Seleccionadas
0
para remesa o cobro
| Número | Cliente | Fecha | Vencimiento | Método | Base | IVA | Total | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2026/00797 | Residencia Los Olivos | 07/06/2026 | 07/07/2026 | Tarjeta | 4554,00 € | 956,34 € | 5510,34 € | Cobrada | ||
| F2026/00811 | Residencia Virgen del Carmen | 07/06/2026 | 07/07/2026 | Tarjeta | 7523,00 € | 1579,83 € | 9102,83 € | Cobrada | ||
| F2026/00725 | Residencia Los Olivos | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Tarjeta | 7821,00 € | 1642,41 € | 9463,41 € | Vencida | ||
| F2026/00670 | Hotel Telde Suites | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Pagaré | 3490,00 € | 732,90 € | 4222,90 € | Cobrada | ||
| F2026/00443 | Estévez Cantú S.L. | 04/06/2026 | 04/07/2026 | SEPA | 8170,00 € | 1715,70 € | 9885,70 € | Cobrada | ||
| F2026/00408 | Residencia Los Olivos | 04/06/2026 | 04/07/2026 | SEPA | 1526,00 € | 320,46 € | 1846,46 € | Borrador | ||
| F2026/00111 | Roldán Atencio Hermanos Alimentación, S.L. | 03/06/2026 | 03/07/2026 | SEPA | 1381,00 € | 290,01 € | 1671,01 € | Cobrada | ||
| F2026/00773 | Residencia Santa María | 02/06/2026 | 02/07/2026 | Tarjeta | 4361,00 € | 915,81 € | 5276,81 € | Cobrada | ||
| F2026/00387 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | 02/06/2026 | 02/07/2026 | Pagaré | 193,00 € | 40,53 € | 233,53 € | Emitida | ||
| F2026/00477 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | 02/06/2026 | 02/07/2026 | SEPA | 2723,00 € | 571,83 € | 3294,83 € | Emitida | ||
| F2026/00672 | Residencia Virgen del Carmen | 02/06/2026 | 02/07/2026 | Pagaré | 3646,00 € | 765,66 € | 4411,66 € | Cobrada | ||
| F2026/00719 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 01/06/2026 | 01/07/2026 | Tarjeta | 5582,00 € | 1172,22 € | 6754,22 € | Cobrada | ||
| F2026/00602 | Hotel Telde Suites | 01/06/2026 | 01/07/2026 | Transferencia | 8405,00 € | 1765,05 € | 10.170,05 € | Vencida | ||
| F2026/00432 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 31/05/2026 | 30/06/2026 | Pagaré | 861,00 € | 180,81 € | 1041,81 € | Emitida | ||
| F2026/00058 | Hospital Comarcal de Pamplona | 29/05/2026 | 28/06/2026 | Tarjeta | 3504,00 € | 735,84 € | 4239,84 € | Emitida | ||
| F2026/00241 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | 28/05/2026 | 27/06/2026 | Transferencia | 260,00 € | 54,60 € | 314,60 € | Borrador | ||
| F2026/00112 | Hospital Universitario de Gerona | 28/05/2026 | 27/06/2026 | Transferencia | 710,00 € | 149,10 € | 859,10 € | Cobrada | ||
| F2026/00294 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | 27/05/2026 | 26/06/2026 | Tarjeta | 3735,00 € | 784,35 € | 4519,35 € | Cobrada | ||
| F2026/00603 | Hotel Telde Suites | 26/05/2026 | 25/06/2026 | SEPA | 5099,00 € | 1070,79 € | 6169,79 € | Cobrada | ||
| F2026/00373 | Residencia Virgen del Carmen | 25/05/2026 | 24/06/2026 | Transferencia | 7280,00 € | 1528,80 € | 8808,80 € | Borrador | ||
| F2026/00103 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | 23/05/2026 | 22/06/2026 | SEPA | 4891,00 € | 1027,11 € | 5918,11 € | Borrador | ||
| F2026/00838 | Santacruz Nava S.A. Alimentación, S.L. | 23/05/2026 | 22/06/2026 | SEPA | 5092,00 € | 1069,32 € | 6161,32 € | Cobrada | ||
| F2026/00574 | Hospital Regional de Pontevedra | 22/05/2026 | 21/06/2026 | SEPA | 5985,00 € | 1256,85 € | 7241,85 € | Cobrada | ||
| F2026/00053 | Residencia Los Olivos | 22/05/2026 | 21/06/2026 | Tarjeta | 1675,00 € | 351,75 € | 2026,75 € | Cobrada | ||
| F2026/00849 | Residencia Santa María | 21/05/2026 | 20/06/2026 | Pagaré | 168,00 € | 35,28 € | 203,28 € | Cobrada |
1–25 de 850
Filas por página1 / 34
