Contabilidad y fiscal
Libros de IVA · asientos · SII · Verifactu · exportación
IVA repercutido
144,3 mil €
157 facturas emitidas
IVA soportado
0 €
0 facturas recibidas
A ingresar (mod. 303)
144,3 mil €
3.0%3T 2026
IRPF retenido
0 €
autónomos (mod. 111)
Facturas emitidas · 3T 2026
| Nº | Fecha | Cliente | Base 21% | Cuota IVA | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2025/00002 | 31/8/2025 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. | 5466,00 € | 1147,86 € | 6613,86 € | Borrador |
| F2025/00005 | 24/8/2025 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | 2071,00 € | 434,91 € | 2505,91 € | Cobrada |
| F2025/00006 | 18/9/2025 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | 8149,00 € | 1711,29 € | 9860,29 € | Vencida |
| F2025/00008 | 29/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 1839,00 € | 386,19 € | 2225,19 € | Cobrada |
| F2025/00009 | 23/8/2025 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | 4873,00 € | 1023,33 € | 5896,33 € | Cobrada |
| F2025/00010 | 14/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 2075,00 € | 435,75 € | 2510,75 € | Borrador |
| F2025/00011 | 13/7/2025 | Hospital Regional de Tarragona | 3321,00 € | 697,41 € | 4018,41 € | Cobrada |
| F2025/00018 | 25/7/2025 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | 2280,00 € | 478,80 € | 2758,80 € | Vencida |
| F2025/00024 | 4/8/2025 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | 272,00 € | 57,12 € | 329,12 € | Cobrada |
| F2025/00026 | 8/8/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 529,00 € | 111,09 € | 640,09 € | Vencida |
| F2025/00029 | 22/7/2025 | Residencia Los Olivos | 3608,00 € | 757,68 € | 4365,68 € | Cobrada |
| F2025/00041 | 22/7/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 5871,00 € | 1232,91 € | 7103,91 € | Cobrada |
| F2025/00044 | 20/8/2025 | Hospital Regional de Pontevedra | 4183,00 € | 878,43 € | 5061,43 € | Cobrada |
| F2025/00051 | 3/8/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 5654,00 € | 1187,34 € | 6841,34 € | Borrador |
| F2025/00056 | 26/9/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 4728,00 € | 992,88 € | 5720,88 € | Vencida |
| F2025/00068 | 2/9/2025 | Residencia Los Olivos | 6470,00 € | 1358,70 € | 7828,70 € | Cobrada |
| F2025/00070 | 13/8/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 3683,00 € | 773,43 € | 4456,43 € | Cobrada |
| F2025/00077 | 5/7/2025 | Residencia Los Olivos | 6497,00 € | 1364,37 € | 7861,37 € | Emitida |
| F2025/00080 | 12/7/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 7724,00 € | 1622,04 € | 9346,04 € | Cobrada |
| F2025/00081 | 30/9/2025 | Hotel Málaga Palace | 1710,00 € | 359,10 € | 2069,10 € | Cobrada |
| F2025/00096 | 14/8/2025 | Comunidad de Propietarios Cuesta Eva s/n. | 4887,00 € | 1026,27 € | 5913,27 € | Cobrada |
| F2025/00107 | 29/8/2025 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 6198,00 € | 1301,58 € | 7499,58 € | Cobrada |
| F2025/00109 | 12/9/2025 | Hospital Comarcal de Pamplona | 1332,00 € | 279,72 € | 1611,72 € | Cobrada |
| F2025/00110 | 23/7/2025 | Hotel Murcia Palace | 1607,00 € | 337,47 € | 1944,47 € | Cobrada |
| F2025/00116 | 10/8/2025 | Hospital Regional de Lérida | 5407,00 € | 1135,47 € | 6542,47 € | Vencida |
| F2025/00118 | 22/7/2025 | Roldán Atencio Hermanos Alimentación, S.L. | 1269,00 € | 266,49 € | 1535,49 € | Vencida |
| F2025/00132 | 23/8/2025 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | 6745,00 € | 1416,45 € | 8161,45 € | Borrador |
| F2025/00133 | 17/9/2025 | Hospital Universitario de Gerona | 6246,00 € | 1311,66 € | 7557,66 € | Cobrada |
| F2025/00134 | 25/7/2025 | Residencia Santa María | 5482,00 € | 1151,22 € | 6633,22 € | Emitida |
| F2025/00140 | 17/8/2025 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | 5299,00 € | 1112,79 € | 6411,79 € | Vencida |
| F2025/00147 | 7/7/2025 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. | 5561,00 € | 1167,81 € | 6728,81 € | Cobrada |
| F2025/00149 | 21/8/2025 | Santacruz Nava S.A. Alimentación, S.L. | 1582,00 € | 332,22 € | 1914,22 € | Borrador |
| F2025/00151 | 7/9/2025 | Residencia Santa María | 6199,00 € | 1301,79 € | 7500,79 € | Emitida |
| F2025/00153 | 6/8/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 6872,00 € | 1443,12 € | 8315,12 € | Borrador |
| F2025/00160 | 1/7/2025 | Comunidad de Propietarios Subida Iván, 39 | 5782,00 € | 1214,22 € | 6996,22 € | Cobrada |
| F2025/00164 | 6/9/2025 | Residencia Los Olivos | 4351,00 € | 913,71 € | 5264,71 € | Vencida |
| F2025/00165 | 25/9/2025 | Residencia Santa María | 4271,00 € | 896,91 € | 5167,91 € | Emitida |
| F2025/00169 | 29/7/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 7965,00 € | 1672,65 € | 9637,65 € | Emitida |
| F2025/00175 | 9/7/2025 | Hospital Regional de Tarragona | 8369,00 € | 1757,49 € | 10.126,49 € | Vencida |
| F2025/00183 | 3/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 7143,00 € | 1500,03 € | 8643,03 € | Cobrada |
| F2025/00187 | 24/9/2025 | Hospital Regional de Tarragona | 5190,00 € | 1089,90 € | 6279,90 € | Cobrada |
| F2025/00192 | 3/7/2025 | Residencia Santa María | 2379,00 € | 499,59 € | 2878,59 € | Cobrada |
| F2025/00196 | 4/7/2025 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 5496,00 € | 1154,16 € | 6650,16 € | Cobrada |
| F2025/00198 | 17/9/2025 | Hospital Regional de Pontevedra | 1329,00 € | 279,09 € | 1608,09 € | Vencida |
| F2025/00199 | 6/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 3483,00 € | 731,43 € | 4214,43 € | Emitida |
| F2025/00204 | 8/9/2025 | Santacruz Nava S.A. Alimentación, S.L. | 5830,00 € | 1224,30 € | 7054,30 € | Cobrada |
| F2025/00210 | 30/8/2025 | Solís Lozada y Orta Sarabia | 5647,00 € | 1185,87 € | 6832,87 € | Vencida |
| F2025/00213 | 14/9/2025 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | 4655,00 € | 977,55 € | 5632,55 € | Cobrada |
| F2025/00221 | 12/8/2025 | Hotel Jaén Real | 1346,00 € | 282,66 € | 1628,66 € | Vencida |
| F2025/00222 | 15/7/2025 | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados | 3170,00 € | 665,70 € | 3835,70 € | Cobrada |
| F2025/00231 | 28/7/2025 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | 3849,00 € | 808,29 € | 4657,29 € | Vencida |
| F2025/00232 | 24/8/2025 | Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | 3052,00 € | 640,92 € | 3692,92 € | Cobrada |
| F2025/00236 | 6/9/2025 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | 3290,00 € | 690,90 € | 3980,90 € | Emitida |
| F2025/00237 | 13/7/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 6036,00 € | 1267,56 € | 7303,56 € | Emitida |
| F2025/00245 | 30/9/2025 | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. | 8224,00 € | 1727,04 € | 9951,04 € | Emitida |
| F2025/00250 | 1/9/2025 | Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | 7188,00 € | 1509,48 € | 8697,48 € | Borrador |
| F2025/00262 | 21/8/2025 | Residencia Los Olivos | 7583,00 € | 1592,43 € | 9175,43 € | Cobrada |
| F2025/00265 | 5/7/2025 | Residencia Santa María | 8130,00 € | 1707,30 € | 9837,30 € | Borrador |
| F2025/00270 | 13/9/2025 | Hospital Comarcal de Pamplona | 4784,00 € | 1004,64 € | 5788,64 € | Vencida |
| F2025/00282 | 29/8/2025 | Hospital Universitario de Gerona | 6947,00 € | 1458,87 € | 8405,87 € | Vencida |
| F2025/00298 | 1/9/2025 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | 7228,00 € | 1517,88 € | 8745,88 € | Cobrada |
| F2025/00303 | 7/7/2025 | Residencia Santa María | 5157,00 € | 1082,97 € | 6239,97 € | Borrador |
| F2025/00307 | 14/9/2025 | Estévez Cantú S.L. | 6797,00 € | 1427,37 € | 8224,37 € | Borrador |
| F2025/00308 | 14/9/2025 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | 3854,00 € | 809,34 € | 4663,34 € | Vencida |
| F2025/00312 | 24/8/2025 | Residencia Santa María | 7917,00 € | 1662,57 € | 9579,57 € | Borrador |
| F2025/00319 | 30/7/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 3576,00 € | 750,96 € | 4326,96 € | Emitida |
| F2025/00322 | 16/8/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 526,00 € | 110,46 € | 636,46 € | Cobrada |
| F2025/00327 | 24/9/2025 | Hospital Regional de Pontevedra | 4753,00 € | 998,13 € | 5751,13 € | Cobrada |
| F2025/00329 | 6/9/2025 | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. | 6711,00 € | 1409,31 € | 8120,31 € | Cobrada |
| F2025/00333 | 10/7/2025 | Canales Botello Parra Nájera S.L. | 2465,00 € | 517,65 € | 2982,65 € | Emitida |
| F2025/00335 | 18/8/2025 | Residencia Los Olivos | 7426,00 € | 1559,46 € | 8985,46 € | Vencida |
| F2025/00337 | 8/7/2025 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | 7041,00 € | 1478,61 € | 8519,61 € | Cobrada |
| F2025/00340 | 28/8/2025 | Hospital Regional de Lérida | 1973,00 € | 414,33 € | 2387,33 € | Cobrada |
| F2025/00345 | 15/7/2025 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | 900,00 € | 189,00 € | 1089,00 € | Emitida |
| F2025/00350 | 26/7/2025 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | 1734,00 € | 364,14 € | 2098,14 € | Borrador |
| F2025/00352 | 4/7/2025 | Hotel Murcia Palace | 964,00 € | 202,44 € | 1166,44 € | Cobrada |
| F2025/00369 | 2/9/2025 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | 4569,00 € | 959,49 € | 5528,49 € | Cobrada |
| F2025/00370 | 8/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 1704,00 € | 357,84 € | 2061,84 € | Cobrada |
| F2025/00380 | 10/9/2025 | Solís Lozada y Orta Sarabia | 3170,00 € | 665,70 € | 3835,70 € | Cobrada |
| F2025/00383 | 1/9/2025 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | 6367,00 € | 1337,07 € | 7704,07 € | Borrador |
| F2025/00394 | 3/9/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 1516,00 € | 318,36 € | 1834,36 € | Cobrada |
| F2025/00399 | 29/9/2025 | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. | 3280,00 € | 688,80 € | 3968,80 € | Borrador |
| F2025/00410 | 22/8/2025 | Hotel Telde Suites | 7455,00 € | 1565,55 € | 9020,55 € | Cobrada |
| F2025/00420 | 9/7/2025 | Residencia Santa María | 8001,00 € | 1680,21 € | 9681,21 € | Cobrada |
| F2025/00433 | 5/7/2025 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | 5959,00 € | 1251,39 € | 7210,39 € | Cobrada |
| F2025/00439 | 30/9/2025 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | 4099,00 € | 860,79 € | 4959,79 € | Emitida |
| F2025/00453 | 28/9/2025 | Hospital Universitario de Gerona | 5387,00 € | 1131,27 € | 6518,27 € | Emitida |
| F2025/00455 | 5/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 2198,00 € | 461,58 € | 2659,58 € | Borrador |
| F2025/00459 | 27/7/2025 | Hospital Comarcal de Pamplona | 3966,00 € | 832,86 € | 4798,86 € | Vencida |
| F2025/00469 | 27/8/2025 | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados | 206,00 € | 43,26 € | 249,26 € | Emitida |
| F2025/00473 | 7/7/2025 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | 4313,00 € | 905,73 € | 5218,73 € | Cobrada |
| F2025/00475 | 31/7/2025 | Residencia Santa María | 2102,00 € | 441,42 € | 2543,42 € | Cobrada |
| F2025/00485 | 12/7/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 3415,00 € | 717,15 € | 4132,15 € | Cobrada |
| F2025/00501 | 12/9/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 8252,00 € | 1732,92 € | 9984,92 € | Emitida |
| F2025/00508 | 26/9/2025 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | 8255,00 € | 1733,55 € | 9988,55 € | Vencida |
| F2025/00511 | 2/9/2025 | Residencia Los Olivos | 4388,00 € | 921,48 € | 5309,48 € | Cobrada |
| F2025/00526 | 13/7/2025 | Estévez Cantú S.L. | 604,00 € | 126,84 € | 730,84 € | Cobrada |
| F2025/00527 | 25/7/2025 | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | 1057,00 € | 221,97 € | 1278,97 € | Borrador |
| F2025/00530 | 14/7/2025 | Residencia Virgen del Carmen | 491,00 € | 103,11 € | 594,11 € | Cobrada |
| F2025/00535 | 21/7/2025 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 2232,00 € | 468,72 € | 2700,72 € | Vencida |
Base: 687.330,00 €IVA: 144.339,30 €Total: 831.669,30 €
