Cobros y remesas
Aging de saldos pendientes y morosidad por cliente
Saldo pendiente
1.403.394,30 €
todas las facturas abiertas
Vencido
1.403.394,30 €
100.0 % del saldo
DSO estimado
42 d
días medios de cobro
Provisión morosos
641.200,18 €
50 % > 90 días
Distribución por antigüedad
Saldo pendiente clasificado por tramo de vencimiento
Al corriente0,00 € · 0.0 %
1 — 30 días0,00 € · 0.0 %
31 — 60 días41.135,16 € · 2.9 %
61 — 90 días79.858,79 € · 5.7 %
> 90 días1.282.400,35 € · 91.4 %
Top clientes con deuda vencida
Priorización para gestión de cobro
| Cliente | Facturas | Saldo pendiente | Vencido | Antigüedad máx. |
|---|---|---|---|---|
| Residencia Santa María | 30 | 175.491,14 € | 175.491,14 € | 557 días |
| Residencia Los Olivos | 22 | 143.435,82 € | 143.435,82 € | 542 días |
| Residencia Virgen del Carmen | 24 | 116.676,67 € | 116.676,67 € | 550 días |
| Hospital Regional de Pontevedra | 17 | 75.937,18 € | 75.937,18 € | 528 días |
| Estévez Cantú S.L. | 10 | 64.551,08 € | 64.551,08 € | 492 días |
| Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 10 | 53.428,76 € | 53.428,76 € | 502 días |
| Hotel Telde Suites | 7 | 50.115,78 € | 50.115,78 € | 464 días |
| Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | 9 | 48.229,39 € | 48.229,39 € | 559 días |
| Canales Botello Parra Nájera S.L. | 9 | 43.676,16 € | 43.676,16 € | 549 días |
| Hospital Regional de Tarragona | 8 | 43.662,85 € | 43.662,85 € | 538 días |
| Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | 9 | 42.324,59 € | 42.324,59 € | 525 días |
| Hospital Universitario de Gerona | 6 | 37.245,01 € | 37.245,01 € | 490 días |
Facturas pendientes
Selecciona las facturas para incluirlas en una remesa SEPA
