Cobros y remesas
Aging de saldos pendientes y morosidad por cliente
Saldo pendiente
1.403.394,30 €
todas las facturas abiertas
Vencido
1.364.353,65 €
97.2 % del saldo
DSO estimado
42 d
días medios de cobro
Provisión morosos
583.760,27 €
50 % > 90 días
Distribución por antigüedad
Saldo pendiente clasificado por tramo de vencimiento
Al corriente39.040,65 € · 2.8 %
1 — 30 días81.953,30 € · 5.8 %
31 — 60 días83.678,76 € · 6.0 %
61 — 90 días31.201,06 € · 2.2 %
> 90 días1.167.520,53 € · 83.2 %
Top clientes con deuda vencida
Priorización para gestión de cobro
| Cliente | Facturas | Saldo pendiente | Vencido | Antigüedad máx. |
|---|---|---|---|---|
| Residencia Santa María | 30 | 175.491,14 € | 175.491,14 € | 499 días |
| Residencia Los Olivos | 22 | 143.435,82 € | 133.972,41 € | 484 días |
| Residencia Virgen del Carmen | 24 | 116.676,67 € | 116.676,67 € | 491 días |
| Hospital Regional de Pontevedra | 17 | 75.937,18 € | 75.937,18 € | 469 días |
| Estévez Cantú S.L. | 10 | 64.551,08 € | 64.551,08 € | 434 días |
| Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | 10 | 53.428,76 € | 52.386,95 € | 443 días |
| Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | 9 | 48.229,39 € | 48.229,39 € | 500 días |
| Canales Botello Parra Nájera S.L. | 9 | 43.676,16 € | 43.676,16 € | 490 días |
| Hospital Regional de Tarragona | 8 | 43.662,85 € | 43.662,85 € | 480 días |
| Hotel Telde Suites | 7 | 50.115,78 € | 39.945,73 € | 405 días |
| Hospital Universitario de Gerona | 6 | 37.245,01 € | 37.245,01 € | 432 días |
| Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | 9 | 42.324,59 € | 35.564,32 € | 467 días |
Facturas pendientes
Selecciona las facturas para incluirlas en una remesa SEPA
