Legionella
Plan sanitario, puntos de control y trazabilidad RD 487/2022
Puntos activos
90
en seguimiento
Conformes
21
23% del parque
En alerta
9
1.2%revisar próximamente
Fuera de rango
60
2.4%acción inmediata
Sinóptico de instalación
Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L.
ConformeAlertaFuera de rango2 puntos en esta sede
Estado del parque por tipo de instalación
Conformidad agregada de los últimos 30 días
Depósito14 puntos
Grifo19 puntos
Ducha12 puntos
Torre refrigeración17 puntos
Termo15 puntos
Acumulador13 puntos
Puntos de control
90 resultados
| Código | Instalación | Cliente | Tipo | Tª (ºC) | Cl₂ (mg/L) | Última muestra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-0001 | AFCH General | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. | Ducha | 47.7 | 1.18 | 12/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0002 | Torre Refrig. Sur | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | Grifo | 42.4 | 0.62 | 15/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0003 | Circuito Spa | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | Torre refrigeración | 50.8 | 1.10 | 24/05/2026 | Alerta |
| PC-0004 | Circuito Spa | Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | Grifo | 40.1 | 0.63 | 20/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0005 | ACS Planta 2 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | Depósito | 52.5 | 0.71 | 07/06/2026 | Alerta |
| PC-0006 | Torre Refrig. Norte | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados | Torre refrigeración | 45.0 | 0.87 | 30/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0007 | Torre Refrig. Sur | Irizarry Ochoa Quiñones Portillo e Hijos | Termo | 42.0 | 1.33 | 24/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0008 | ACS Planta 1 | Residencia Los Olivos | Grifo | 42.1 | 1.22 | 27/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0009 | ACS Planta 1 | Residencia Virgen del Carmen | Torre refrigeración | 49.4 | 0.56 | 22/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0010 | ACS Planta 2 | Residencia Los Olivos | Acumulador | 61.1 | 0.46 | 22/05/2026 | Conforme |
| PC-0011 | ACS Planta 2 | Hospital Regional de Lérida | Depósito | 39.4 | 0.72 | 19/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0012 | Circuito Spa | Residencia Santa María | Depósito | 44.9 | 1.12 | 01/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0013 | ACS Planta 1 | Tapia Cortéz, Loera Espinosa de los Monteros y Cano Mireles Asociados | Torre refrigeración | 49.6 | 0.24 | 27/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0014 | Torre Refrig. Sur | Comunidad de Propietarios Subida Iván, 39 | Acumulador | 58.4 | 0.27 | 19/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0015 | Torre Refrig. Norte | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Grifo | 47.8 | 0.55 | 27/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0016 | Torre Refrig. Norte | Comunidad de Propietarios Cuesta Eva s/n. | Torre refrigeración | 54.7 | 0.66 | 12/06/2026 | Conforme |
| PC-0017 | ACS Planta 2 | Hospital Regional de Lérida | Termo | 43.6 | 0.84 | 29/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0018 | ACS Planta 1 | Hospital Universitario de Gerona | Grifo | 48.5 | 1.09 | 03/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0019 | Torre Refrig. Norte | Residencia Santa María | Torre refrigeración | 49.1 | 1.11 | 25/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0020 | AFCH General | Hospital Universitario de Gerona | Termo | 47.2 | 1.40 | 20/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0021 | Torre Refrig. Norte | Residencia Santa María | Depósito | 41.5 | 0.23 | 02/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0022 | AFCH General | Residencia Santa María | Ducha | 39.9 | 1.44 | 20/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0023 | Torre Refrig. Sur | Hotel Málaga Palace | Depósito | 55.2 | 0.91 | 12/06/2026 | Conforme |
| PC-0024 | Torre Refrig. Norte | Baca Benítez y Cabán Villarreal Alimentación, S.L. | Depósito | 52.7 | 0.84 | 26/05/2026 | Alerta |
| PC-0025 | ACS Planta 2 | Hospital Regional de Pontevedra | Grifo | 49.6 | 0.75 | 29/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0026 | AFCH General | Residencia Santa María | Ducha | 47.8 | 0.32 | 03/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0027 | AFCH General | Residencia Santa María | Grifo | 44.7 | 0.37 | 02/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0028 | Torre Refrig. Sur | Residencia Los Olivos | Ducha | 46.7 | 0.61 | 01/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0029 | Torre Refrig. Sur | Hospital Regional de Lérida | Acumulador | 50.2 | 0.45 | 30/05/2026 | Alerta |
| PC-0030 | ACS Planta 2 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | Depósito | 50.1 | 0.79 | 17/05/2026 | Alerta |
| PC-0031 | ACS Planta 2 | Hotel Málaga Palace | Termo | 56.0 | 0.44 | 25/05/2026 | Conforme |
| PC-0032 | Circuito Spa | Hotel Telde Suites | Acumulador | 59.4 | 0.63 | 10/06/2026 | Conforme |
| PC-0033 | ACS Planta 1 | Perales Velásquez y Ávila Pagan Alimentación, S.L. | Ducha | 58.2 | 1.53 | 22/05/2026 | Conforme |
| PC-0034 | ACS Planta 2 | Residencia Virgen del Carmen | Grifo | 47.9 | 0.55 | 03/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0035 | Torre Refrig. Sur | Hotel Murcia Palace | Grifo | 40.8 | 0.74 | 20/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0036 | Torre Refrig. Sur | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | Acumulador | 38.9 | 1.54 | 11/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0037 | Torre Refrig. Norte | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Grifo | 39.3 | 0.38 | 21/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0038 | AFCH General | Residencia Santa María | Torre refrigeración | 48.6 | 1.36 | 22/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0039 | Circuito Spa | Residencia Virgen del Carmen | Torre refrigeración | 55.6 | 0.53 | 14/05/2026 | Conforme |
| PC-0040 | ACS Planta 2 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | Depósito | 61.5 | 0.93 | 23/05/2026 | Conforme |
| PC-0041 | AFCH General | Residencia Virgen del Carmen | Depósito | 39.1 | 0.28 | 05/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0042 | Torre Refrig. Sur | Residencia Santa María | Termo | 38.8 | 0.87 | 13/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0043 | Torre Refrig. Sur | Hernández Ballesteros Delapaz Villarreal S.L. | Termo | 58.1 | 0.23 | 23/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0044 | ACS Planta 2 | Residencia Virgen del Carmen | Grifo | 47.7 | 0.33 | 06/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0045 | ACS Planta 1 | Santacruz Nava S.A. Alimentación, S.L. | Grifo | 55.6 | 0.22 | 21/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0046 | AFCH General | Roldán Atencio Hermanos Alimentación, S.L. | Depósito | 50.0 | 0.47 | 31/05/2026 | Alerta |
| PC-0047 | ACS Planta 1 | Residencia Virgen del Carmen | Termo | 53.6 | 1.52 | 04/06/2026 | Conforme |
| PC-0048 | Torre Refrig. Sur | Residencia Virgen del Carmen | Ducha | 46.0 | 0.71 | 01/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0049 | ACS Planta 1 | Hospital Comarcal de Pamplona | Acumulador | 47.0 | 0.21 | 11/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0050 | Torre Refrig. Norte | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Termo | 47.6 | 0.95 | 15/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0051 | Torre Refrig. Sur | Hospital Regional de Pontevedra | Depósito | 47.2 | 1.50 | 08/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0052 | Torre Refrig. Sur | Residencia Virgen del Carmen | Torre refrigeración | 40.2 | 1.21 | 13/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0053 | ACS Planta 1 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Acumulador | 58.5 | 0.29 | 05/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0054 | ACS Planta 2 | Residencia Virgen del Carmen | Torre refrigeración | 42.9 | 0.95 | 10/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0055 | Torre Refrig. Sur | Roldán Atencio Hermanos Alimentación, S.L. | Termo | 60.7 | 0.76 | 11/06/2026 | Conforme |
| PC-0056 | AFCH General | Hospital Comarcal de Pamplona | Torre refrigeración | 40.6 | 0.90 | 03/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0057 | Circuito Spa | Residencia Santa María | Acumulador | 41.4 | 0.85 | 24/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0058 | Torre Refrig. Sur | Hotel Murcia Palace | Ducha | 38.5 | 1.31 | 02/06/2026 | Fuera de rango |
| PC-0059 | Torre Refrig. Norte | Residencia Los Olivos | Grifo | 43.8 | 0.90 | 27/05/2026 | Fuera de rango |
| PC-0060 | Torre Refrig. Norte | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | Ducha | 61.1 | 1.06 | 30/05/2026 | Conforme |
