Presupuestos
Generación, envío y seguimiento de ofertas comerciales
Pipeline activo
1.245.963,00 €
Borrador + Enviado
Ganado
683.865,00 €
Aceptados
Tasa conversión
26.1 %
histórico
Total emitidos
180
ejercicio
| Código | Cliente | Comercial | Fecha | Válido hasta | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-00160 | Hospital Regional de Pontevedra | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 01/06/2026 | 06/07/2026 | 17.020,00 € | Enviado | |
| PR-00034 | Residencia Santa María | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 31/05/2026 | 27/07/2026 | 15.551,00 € | Rechazado | |
| PR-00040 | Hospital Regional de Lérida | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 30/05/2026 | 17/07/2026 | 11.567,00 € | Aceptado | |
| PR-00054 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 27/05/2026 | 22/07/2026 | 18.306,00 € | Borrador | |
| PR-00122 | Residencia Virgen del Carmen | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 17/05/2026 | 16/06/2026 | 22.589,00 € | Caducado | |
| PR-00069 | Hospital Regional de Lérida | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 16/05/2026 | 30/06/2026 | 17.423,00 € | Enviado | |
| PR-00080 | Mondragón Anguiano, Urrutia Navarrete y Benítez Rendón Asociados | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 10/05/2026 | 07/07/2026 | 13.006,00 € | Caducado | |
| PR-00029 | Hotel Jaén Real | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 08/05/2026 | 14/06/2026 | 10.066,00 € | Enviado | |
| PR-00003 | Residencia Los Olivos | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 06/05/2026 | 13/07/2026 | 26.647,00 € | Aceptado | |
| PR-00134 | Canales Botello Parra Nájera S.L. | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 05/05/2026 | 02/07/2026 | 13.054,00 € | Enviado | |
| PR-00027 | Hotel Málaga Palace | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 28/04/2026 | 30/06/2026 | 3556,00 € | Rechazado | |
| PR-00123 | Jurado Griego, Gómez Abreu y Gaytán Chacón Asociados Alimentación, S.L. | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 25/04/2026 | 12/07/2026 | 2270,00 € | Enviado | |
| PR-00165 | Murillo Mondragón y Suárez Olmos Alimentación, S.L. | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 22/04/2026 | 26/06/2026 | 19.977,00 € | Enviado | |
| PR-00176 | Comunidad de Propietarios Puente Juan 7 | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 22/04/2026 | 20/07/2026 | 628,00 € | Enviado | |
| PR-00051 | Hotel Murcia Palace | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 20/04/2026 | 28/07/2026 | 22.187,00 € | Caducado | |
| PR-00079 | Hotel Jaén Real | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 19/04/2026 | 18/07/2026 | 22.281,00 € | Aceptado | |
| PR-00163 | Hospital Regional de Tarragona | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 15/04/2026 | 11/07/2026 | 6931,00 € | Aceptado | |
| PR-00117 | Residencia Virgen del Carmen | Diana Longoria Robles Carrera Cedillo | 09/04/2026 | 09/07/2026 | 6558,00 € | Aceptado | |
| PR-00135 | Comunidad de Propietarios Subida Iván, 39 | Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda | 05/04/2026 | 07/07/2026 | 27.502,00 € | Aceptado | |
| PR-00130 | Residencia Santa María | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 05/04/2026 | 12/07/2026 | 8340,00 € | Aceptado | |
| PR-00093 | Comunidad de Propietarios Urbanización Florencia, 95 | Diego Serna Saavedra Salazar Ibarra | 04/04/2026 | 15/07/2026 | 23.948,00 € | Enviado | |
| PR-00131 | Quiróz Ocasio y Nieto Chapa | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 02/04/2026 | 13/07/2026 | 9054,00 € | Aceptado | |
| PR-00030 | Hospital Regional de Lérida | Marcos Ayala Verduzco Maestas Muñoz | 30/03/2026 | 09/07/2026 | 11.633,00 € | Enviado | |
| PR-00088 | Hospital Universitario de Gerona | Maricarmen Salcedo Linares Saiz Colón | 30/03/2026 | 25/06/2026 | 25.090,00 € | Caducado | |
| PR-00025 | Corrales Villanueva S.A. Alimentación, S.L. | Alejandra Magaña Casillas Abrego Leal | 29/03/2026 | 18/07/2026 | 13.174,00 € | Caducado |
1–25 de 180
Filas por página1 / 8
