Residencia Virgen del Carmen
CLI-0011 · Residencia · Vigo
Residencia Virgen del Carmen
A32782876
hugo79@yahoo.com
+34 959 501 753
Vigo · 1 sede
Facturado histórico
462.562,43 €
Comercial · Diana Longoria Robles Carrera Cedillo
Alta · 21/08/2025
Pendiente de cobro
116.676,67 €
Morosidad actual · 8239,38 €
Contratos activos · 1
| Código | Línea | Frecuencia | Desde | Hasta | Importe / año | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-00004 | DDD | Bimensual | 07/03/2026 | 07/03/2027 | 16.562,00 € | Renovación |
| CT-00050 | APPCC | Anual | 10/02/2026 | 10/02/2027 | 11.262,00 € | Vigente |
| CT-00035 | APPCC | Semestral | 27/09/2025 | 27/09/2026 | 9927,00 € | Vigente |
| CT-00006 | DDD | Trimestral | 07/01/2025 | 07/01/2026 | 21.556,00 € | Renovación |
| CT-00125 | Legionella | Mensual | 04/01/2025 | 04/01/2026 | 12.706,00 € | Renovación |
| CT-00011 | DDD | Semestral | 12/11/2024 | 12/11/2025 | 30.004,00 € | Vigente |
| CT-00031 | Aguas | Trimestral | 05/11/2024 | 05/11/2025 | 6791,00 € | Vigente |
| CT-00052 | Legionella | Bimensual | 07/08/2024 | 07/08/2025 | 3201,00 € | Vigente |
| CT-00005 | Aguas | Mensual | 01/08/2024 | 01/08/2025 | 15.572,00 € | Finalizado |
| CT-00019 | Legionella | Anual | 18/06/2024 | 18/06/2025 | 17.009,00 € | Vigente |
| CT-00114 | APPCC | Bimensual | 30/05/2024 | 30/05/2025 | 19.927,00 € | Vigente |
| CT-00077 | APPCC | Anual | 18/04/2024 | 18/04/2025 | 15.509,00 € | Renovación |
| CT-00030 | DDD | Semestral | 27/10/2023 | 27/10/2024 | 30.817,00 € | Vigente |
| CT-00061 | Calidad de aire | Mensual | 24/09/2023 | 24/09/2024 | 4837,00 € | Vigente |
| CT-00041 | Aguas | Anual | 24/05/2023 | 24/05/2024 | 15.914,00 € | Vigente |
| CT-00047 | Aguas | Trimestral | 28/04/2023 | 28/04/2024 | 14.713,00 € | Renovación |
| CT-00022 | DDD | Mensual | 22/04/2023 | 22/04/2024 | 30.423,00 € | Vigente |
| CT-00087 | Aguas | Semestral | 18/04/2023 | 18/04/2024 | 25.329,00 € | Vigente |
1–18 de 18
Filas por página1 / 1
