Hospital Regional de Pontevedra
CLI-0016 · Hospital · Alicante
Hospital Regional de Pontevedra
B23137535
anni.mesarios71@hotmail.com
+34 968 694 918
Alicante · 2 sedes
Facturado histórico
185.508,73 €
Comercial · Diana Longoria Robles Carrera Cedillo
Alta · 15/08/2021
Pendiente de cobro
75.937,18 €
Morosidad actual · 228,65 €
Contratos activos · 3
| Código | Línea | Frecuencia | Desde | Hasta | Importe / año | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-00058 | APPCC | Bimensual | 29/11/2025 | 29/11/2026 | 4317,00 € | Vigente |
| CT-00098 | Legionella | Mensual | 26/09/2025 | 26/09/2026 | 10.492,00 € | Renovación |
| CT-00080 | DDD | Trimestral | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 13.921,00 € | Finalizado |
| CT-00083 | DDD | Semestral | 30/03/2025 | 30/03/2026 | 8138,00 € | Vigente |
| CT-00057 | APPCC | Mensual | 28/05/2023 | 28/05/2024 | 13.827,00 € | Renovación |
1–5 de 5
Filas por página1 / 1
