Estévez Cantú S.L.
CLI-0018 · Centro educativo · Zaragoza
Estévez Cantú S.L.
B33214970
elisa99@yahoo.com
+34 928 523 748
Zaragoza · 5 sedes
Facturado histórico
110.452,43 €
Comercial · Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda
Alta · 09/09/2025
Pendiente de cobro
64.551,08 €
Morosidad actual · 6521,56 €
Contratos activos · 2
| Código | Línea | Frecuencia | Desde | Hasta | Importe / año | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-00100 | Legionella | Anual | 04/03/2026 | 04/03/2027 | 2333,00 € | Finalizado |
| CT-00056 | Legionella | Mensual | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 31.384,00 € | Vigente |
| CT-00093 | Calidad de aire | Bimensual | 07/08/2024 | 07/08/2025 | 31.333,00 € | Vigente |
| CT-00059 | Aguas | Mensual | 20/06/2024 | 20/06/2025 | 16.419,00 € | Vigente |
| CT-00126 | Aguas | Anual | 05/05/2023 | 05/05/2024 | 13.769,00 € | Finalizado |
1–5 de 5
Filas por página1 / 1
