Residencia Santa María
CLI-0023 · Residencia · Bilbao
Residencia Santa María
B18657521
gustavo54@hotmail.com
+34 959 512 937
Bilbao · 5 sedes
Facturado histórico
518.772,98 €
Comercial · Ariadna Perales Álvarez Paredes Miranda
Alta · 26/11/2017
Pendiente de cobro
175.491,14 €
Morosidad actual · 7434,57 €
Contratos activos · 2
| Código | Línea | Frecuencia | Desde | Hasta | Importe / año | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-00103 | Calidad de aire | Mensual | 28/01/2026 | 28/01/2027 | 22.120,00 € | Vigente |
| CT-00128 | Calidad de aire | Bimensual | 06/01/2026 | 06/01/2027 | 32.131,00 € | Vigente |
| CT-00104 | APPCC | Anual | 23/12/2025 | 23/12/2026 | 7395,00 € | Finalizado |
| CT-00002 | DDD | Mensual | 23/11/2025 | 23/11/2026 | 18.749,00 € | Renovación |
| CT-00040 | APPCC | Anual | 14/10/2025 | 14/10/2026 | 3077,00 € | Vigente |
| CT-00110 | Legionella | Mensual | 28/08/2025 | 28/08/2026 | 24.400,00 € | Vigente |
| CT-00053 | Calidad de aire | Anual | 25/07/2025 | 25/07/2026 | 23.623,00 € | Vigente |
| CT-00046 | DDD | Semestral | 01/05/2025 | 01/05/2026 | 35.987,00 € | Finalizado |
| CT-00097 | APPCC | Anual | 22/12/2024 | 22/12/2025 | 17.880,00 € | Vigente |
| CT-00095 | Aguas | Anual | 31/10/2024 | 31/10/2025 | 13.885,00 € | Vigente |
| CT-00101 | Legionella | Semestral | 27/10/2024 | 27/10/2025 | 23.449,00 € | Vigente |
| CT-00107 | Aguas | Trimestral | 17/08/2024 | 17/08/2025 | 16.713,00 € | Vigente |
| CT-00009 | Aguas | Bimensual | 20/05/2024 | 20/05/2025 | 35.375,00 € | Finalizado |
| CT-00032 | Calidad de aire | Anual | 24/04/2024 | 24/04/2025 | 31.582,00 € | Vigente |
| CT-00013 | Legionella | Trimestral | 25/02/2024 | 25/02/2025 | 17.373,00 € | Finalizado |
| CT-00066 | DDD | Mensual | 09/02/2024 | 09/02/2025 | 1855,00 € | Vigente |
| CT-00118 | Aguas | Anual | 11/12/2023 | 11/12/2024 | 32.899,00 € | Vigente |
| CT-00121 | Aguas | Semestral | 25/06/2023 | 25/06/2024 | 30.110,00 € | Renovación |
| CT-00075 | DDD | Semestral | 11/05/2023 | 11/05/2024 | 13.800,00 € | Vigente |
1–19 de 19
Filas por página1 / 1
